No. | спортивное мероприятие | единица | номера |
1 | Технические характеристики | mm | EZ2XW11SY- 120×3000 |
2 | Макс. Сила давления | T | 1700 |
3 | Диаметр верхнего ролика | mm | 920 |
4 | Диаметр нижнего ролика | mm | 750 |
5 | Материал верхнего и нижнего роликов | / | 60CrMnMo |
6 | Метод прессования верхнего валика | / | Масляный цилиндр приводит верхний ролик в движение вверх и вниз по вертикальной направляющей. |
7 | Режим привода вращения верхнего и нижнего роликов | / | Трехроликовый гидравлический привод, режим привода вращения верхнего ролика: гидравлический мотор + планетарный редуктор и соединение верхнего ролика; режим привода вращения нижнего ролика: гидравлический мотор + планетарный редуктор и соединение нижнего ролика |
8 | Нижние ролики горизонтально/симметрично | / | Масляный цилиндр приводит нижние ролики в синхронное движение по горизонтальной направляющей слева направо. |
9 | коэффициент прямой кромки перед гибкой | Толщина пластины ≥2,5T | |
10 | Температура прокатки | C | ≈20°C cold roll ≦1050°C hot roll |
11 | Предел текучести стального листа | Mpa | 260 360 120 |
12 | Максимальная ширина сгибания листа | mm | 3000 |
13 | Мин. диам. при полной нагрузке при максимальной производительности | mm | Θ2500 |
14 | Максимальная толщина гибки | mm | 120 100 180 |
15 | Максимальная толщина предварительной гибки | mm | 100 80 150 |
16 | Межцентровое расстояние между двумя нижними роликами | mm | 850-1600 |
17 | Горизонтальное перемещение нижнего ролика с одной стороны | mm | 0-600 |
18 | Скорость перемещения верхнего валика | mm/ min | 65-200 |
19 | Низкая скорость перемещения роликов | mm/ min | 150-300 |
20 | Крутящий момент гидромотора привода верхнего вала | kN.m | 760 |
21 | Крутящий момент гидромотора с низким приводом роликов | kN.m | 35x2 |
22 | Скорость вращения роликов | m/ min | ~3.5 |
23 | Максимальное рабочее давление горизонтального цилиндра | Mpa | 25 |
24 | Максимальное рабочее давление главного цилиндра | Mpa | 25 |
25 | Вес основной машины | T | ~135(без аксессуаров) |
26 | Размеры машины (длина х ширина х высота) | mm | ~8570*5600*4960 |
27 | Система охлаждения | Принудительное охлаждение масляного радиатора | |
28 | Гидравлическая система | Гидравлический баланс | |
29 | Система смазки | Применяется автоматическая смазка при запуске и принудительная смазка по таймеру. | |
30 | Операционная система | Беспроводной пульт дистанционного управления и мобильная консоль имеют две операционные системы, они надежно сблокированы друг с другом, и одновременно можно использовать только одну систему. |
Эта машина является полностью гидравлическим переменным центральным расстоянием трех валков листопрокатного станка, она может прокатывать стальной лист Q235 толщиной до 120 мм и шириной до 3200 мм. Эта машина превосходит по производительности и проста в эксплуатации, она может завершить один предварительный изгиб и прокатку без разворота.
Рабочий валок:
Эта модель отличается от традиционной модели, материал трех рабочих валков - 60CrMnMo, два нижних рабочих валка могут перемещаться по горизонтали независимо, а расстояние между центрами может быть отрегулировано в соответствии с требованиями заказчика, так что это легко для предварительной гибки и эксплуатации.
Рама станка:
Левая, правая и средняя стойки являются структурными частями машины, и все структурные части отжигаются и снимают напряжение как единое целое, и обрабатываются высокоточными станками в одно время.
Опрокидывающаяся рама:
Рама с перевернутой головкой легко разгружается, при перевернутой головке верхний валок легко прижимается балансировочным цилиндром.
Гидравлическая система:
Гидравлические компоненты насосы, клапаны, уплотнения, моторы и другие импортные высококачественные продукты для обеспечения стабильности гидравлической системы.
Операционный стол:
Наша система управления использует немецкий ПЛК Siemens, система числового управления машины имеет функции вычисления, контроля, изменения, сигнализации, хранения и т.д. Она имеет характеристики длительного срока службы и низкий процент отказов.
Если у вас есть вопросы,
и мы будем служить вам всем сердцем.